Solar Boyler
| DD 160-S | DD 200-S | DD 300-S | DD 500-S | DD 1000-S | |
| Gövde Hacmi V(İt) | 160 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Gövde Çapı D(mm) | 590 | 590 | 700 | 750 | 1000 |
| Toplam Yükseklik H(mm) | 1125 | 1320 | 1210 | 1800 | 2070 |
| Termometre Kovanı N1(inch) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| İlave Elektrikli Isıtıcı N2(inch) | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2″ |
| Temizleme Deliği N3(inch) | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ |
| Duyar Eleman N4(inch) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Kullanma Suyu Çapı N5 – N9(inch) | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1 1/4″ |
| Serpantin Çapı N6 – N8(inch) | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Sirkülasyon Çapı N7(inch) | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1 1/4″ |
| Mağnezyum Anod N10(inch) | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Serpantin Yüzeyi S(m2) | 1,17 | 1,46 | 1,60 | 2,46 | 2,97 |
| İzolasyon Tipi İ(mm) | PU/50 | PU/50 | PU/50 | PU/50 | SU/50 |
| Net Ağırlık G(kg) | 85 | 94 | 123 | 211 | 285 |
| Ambalajlı Ağırlık G'(kg) | 98 | 108 | 133 | 232 | 327 |
